Repasse Enviados em 2022
Metadados
- Arquivo original: Repasses enviados 2022.csv — text/csv, 293 bytes
- Número de registros: 9
Download
Dados
data | banco | valor |
---|---|---|
2/2/2022 | Banco do Brasil | 83,75 |
2/3/2022 | Banco do Brasil | 276,46 |
31/3/2022 | Banco do Brasil | 470,17 |
29/4/2022 | Banco do Brasil | 543,24 |
9/6/2022 | Banco do Brasil | 579,58 |
30/6/2022 | Banco do Brasil | 1.230,78 |
29/7/2022 | Banco do Brasil | 1.421,05 |
Total Ano | 4.605,03 |
Ações do documento